EV אוטו חשמל (136כ"ס)
מספר דגם | K281H |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | קוריאה הדרומית |
קבוצת אגרה | 3 |
נפח מנוע | 0 |
משכל קולל | 2020 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X2 |
כריות אוויר | 6 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | לא |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | פנאי-שטח |
רמת גימור | EV |
דלק | חשמל |
מספר דלאות | 5 |
כח סוס | 136 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 0 |
כשר גרירה בלי בלמים | 0 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 0 |
מדד ירוק | 0 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
זיהוי רגב דו גלגלי | לא |
בקרת סטיה אקטיבית | כן |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | כן |
בקרת מהירות | לא |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | כן |
התראת סכנה בשטח מת | כן |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות