ULTIMATE אוטו חשמל/בנזין 2.0 (309כ"ס)
מספר דגם | ZWH7 |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | שבדיה |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 1969 |
משכל קולל | 2530 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X4 |
כריות אוויר | 6 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | כן |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | סטיישן |
רמת גימור | ULTIMATE |
דלק | חשמל/בנזין |
מספר דלאות | 4 |
כח סוס | 309 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 2000 |
כשר גרירה בלי בלמים | 750 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 1 |
מדד ירוק | 31 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | כן |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | כן |
בקרת מהירות | כן |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | כן |
התראת סכנה בשטח מת | כן |
בקרת אלכוהול | כן |
---|
מכוניות
הצעות