M SPORT אוטו חשמל/בנזין 3.0 (286כ"ס)
מספר דגם | 31CH |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | גרמניה |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2998 |
משכל קולל | 2605 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X2 |
כריות אוויר | 6 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | כן |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | סדאן |
רמת גימור | M SPORT |
דלק | חשמל/בנזין |
מספר דלאות | 4 |
כח סוס | 286 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 2000 |
כשר גרירה בלי בלמים | 750 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 2 |
מדד ירוק | 71 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | כן |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | לא |
בקרת מהירות | כן |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | כן |
התראת סכנה בשטח מת | כן |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות