EXPRESSION ידני דיזל 1.5 (114כ"ס)
מספר דגם | HJD40 |
סוג דגם | M |
ארץ יצור | רומניה |
קבוצת אגרה | 3 |
נפח מנוע | 1461 |
משכל קולל | 1949 |
גובה | 0 |
הנעה | לא ידוע קו |
כריות אוויר | 6 |
גיר אוטומטי | לא |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | לא |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | פנאי-שטח |
רמת גימור | EXPRESSION |
דלק | דיזל |
מספר דלאות | 5 |
כח סוס | 114 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 1500 |
כשר גרירה בלי בלמים | 750 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 9 |
מדד ירוק | 192 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 0 |
רמת אבזור בטיחותי | 0 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | לא |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | לא |
בקרת מהירות | לא |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | לא |
התראת סכנה בשטח מת | לא |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות