VISION אוטו בנזין 4.7 (455כ"ס)
מספר דגם | 217.385 |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | גרמניה |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 4663 |
משכל קולל | 2595 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X4 |
כריות אוויר | 8 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 2 |
חלון גג / סאן רופ | לא |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | קופה |
רמת גימור | VISION |
דלק | בנזין |
מספר דלאות | 2 |
כח סוס | 455 |
מספר מושבים | 4 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 0 |
כשר גרירה בלי בלמים | 0 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
Co2 | 211 |
Nox | 0.032 |
Pm10 | 0.001 |
Hc | 0.054 |
קבוצת זיחום | 15 |
מדד ירוק | 375 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | לא |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | לא |
בקרת מהירות | לא |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | לא |
התראת סכנה בשטח מת | לא |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות