PHEV RD EXP אוטו חשמל/בנזין 1.5 (262כ"ס)
מספר דגם | XZBB |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | בלגיה |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 1477 |
משכל קולל | 2290 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X2 |
כריות אוויר | 7 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | כן |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | פנאי-שטח |
רמת גימור | PHEV RD EXP |
דלק | חשמל/בנזין |
מספר דלאות | 5 |
כח סוס | 262 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 1800 |
כשר גרירה בלי בלמים | 750 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 2 |
מדד ירוק | 71 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | כן |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | לא |
בקרת מהירות | לא |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | לא |
התראת סכנה בשטח מת | לא |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות