CORE אוטו בנזין 2.0 (250כ"ס)
מספר דגם | UZL1 |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | שבדיה |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 1969 |
משכל קולל | 2400 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X2 |
כריות אוויר | 7 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | לא |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | פנאי-שטח |
רמת גימור | CORE |
דלק | בנזין |
מספר דלאות | 5 |
כח סוס | 250 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 2400 |
כשר גרירה בלי בלמים | 750 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 14 |
מדד ירוק | 249 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | כן |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | כן |
בקרת מהירות | כן |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | כן |
התראת סכנה בשטח מת | כן |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות