HSE אוטו בנזין 3.0 (400כ"ס)
מספר דגם | KPBFU |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | בריטניה |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2997 |
משכל קולל | 3360 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X4 |
כריות אוויר | 6 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | כן |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | פנאי-שטח |
רמת גימור | HSE |
דלק | בנזין |
מספר דלאות | 5 |
כח סוס | 400 |
מספר מושבים | 7 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 3500 |
כשר גרירה בלי בלמים | 750 |
סוג תקינה | אמריקאית |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל |
Co2 | 0 |
Nox | 0 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0 |
קבוצת זיחום | 15 |
מדד ירוק | 324 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
זיהוי בשטח נסתר | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הולכי רגל | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
זיהוי רגב דו גלגלי | כן |
בקרת סטיה אקטיבית | כן |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | כן |
בקרת מהירות | כן |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | כן |
התראת סכנה בשטח מת | כן |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות