GLI TP1 אוטו חשמל/בנזין 1.8 (99כ"ס)
מספר דגם | ZVW35L-BHXEBW |
סוג דגם | P |
ארץ יצור | יפן |
קבוצת אגרה | 5 |
נפח מנוע | 1798 |
משכל קולל | 1840 |
גובה | 0 |
הנעה | 4X2 |
כריות אוויר | 7 |
גיר אוטומטי | כן |
חלונות השמל | 4 |
חלון גג / סאן רופ | לא |
גלגלי מגנזיום | כן |
מרכב | הצ'בק |
רמת גימור | GLI TP1 |
דלק | חשמל/בנזין |
מספר דלאות | 5 |
כח סוס | 99 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כשר גרירה עם בלמים | 0 |
כשר גרירה בלי בלמים | 0 |
סוג תקינה | אירופאית |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN |
Co2 | 49 |
Nox | 0.001 |
Pm10 | 0 |
Hc | 0.025 |
קבוצת זיחום | 2 |
מדד ירוק | 79 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
זיהוי בשטח נסתר | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הולכי רגל | לא |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
ניקוד בטיחות | 0 |
רמת אבזור בטיחותי | 0 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות מסוכנת | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
זיהוי רגב דו גלגלי | לא |
בקרת סטיה אקטיבית | לא |
בלימה אוטומטית בנסיע לאחור | לא |
בקרת מהירות | לא |
בלימת חירום מפני הולכי רגל ואופניים | לא |
התראת סכנה בשטח מת | לא |
בקרת אלכוהול | לא |
---|
מכוניות
הצעות